DS-2ZMN2507(C)
DS-2ZMN2507(C)是??低?5倍200萬網(wǎng)絡(luò)高清機芯,具有良好的低照度性能,體積小、功耗低,綠色節(jié)能環(huán)保特點,圖像清晰細膩真實,色彩豐富。
DS-2ZMN2507(C)是??低?5倍200萬網(wǎng)絡(luò)高清機芯,具有良好的低照度性能,體積小、功耗低,綠色節(jié)能環(huán)保特點,圖像清晰細膩真實,色彩豐富。
1.200萬高像素,逐行掃描1/2.86” CMOS,最大分辨率1920X1080,色彩豐富,圖像真實細膩清晰
2.網(wǎng)絡(luò)高清輸出,并支持三碼流輸出,可方便的接入球機、云臺
3.25倍光學(xué)變倍,焦距為4.8-120mm,實現(xiàn)實時的大視野監(jiān)控
4.優(yōu)異的編碼和網(wǎng)傳技術(shù),最大限度的減少壓縮損失,同等質(zhì)量圖像效果,所需碼流更低
5.領(lǐng)先的自動聚焦和自動曝光技術(shù),點光源聚焦穩(wěn)定、準確,曝光平穩(wěn)、速度快。
6.最低照度:彩色0.05Lux Lux@F1.6,智能3D降噪技術(shù),夜晚畫面干凈清晰
7.先進的結(jié)構(gòu)散熱設(shè)計,整機體積小,功耗低,溫升小
8.支持豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,可無縫對接業(yè)界主流平臺
9.豐富的對外接口,支持RS485、RS232通信,方便功能擴展
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/2.86" Progressive Scan CMOS |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
信號系統(tǒng) | PAL/NSTC |
視頻輸出 | 網(wǎng)絡(luò)編碼輸出 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920X1080)60HZ:30fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1280X960)60HZ:30fps(1280X960) 50HZ:25fps(1280X720)60HZ:30fps(1280X720) |
最低照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.6,AGC ON) 黑白:0.0005Lux@(F1.6,AGC ON) |
信噪比 | >52dB |
鏡頭 | |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光學(xué)變倍 |
光圈值 | F1.6-F3.5 |
水平視場角 | 57.6-2.5度(廣角-望遠) |
近攝距 | 100mm-1500mm(廣角-望遠) |
變倍速度 | 大約3.6秒(光學(xué),廣角-望遠) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR濾片式 |
參數(shù)設(shè)置 | |
聚焦模式 | 自動/手動/一次聚焦 |
曝光控制 | 自動曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光 |
曝光模式 | 自動曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光 |
日夜模式 | 自動/彩色/黑白 |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自動1/自動2/室內(nèi)/室外/手動/鈉燈/日光燈 |
背光補償 | 關(guān)/開 |
增益 | 16級可調(diào) |
壞點補償 | 支持 |
寬動態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D |
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 |
圖像畫質(zhì)調(diào)整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度可調(diào)節(jié) |
數(shù)字變倍 | 12 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
視頻壓縮 | H.265/H.264 |
壓縮輸出碼率 | 32kbps-12Mbps |
音頻壓縮 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
存儲功能 | 支持MicroSD存儲 |
圖像設(shè)置 | 機芯功能可通過客戶端或IE瀏覽器調(diào)整 |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲器滿、存儲器錯 |
支持協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP 可選)、GB28181、EHOME |
接口協(xié)議 | ONVIF、ISAPI、PSIA、CGI |
三碼流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
安全機制 | 密碼保護、多用戶訪問控制 |
對外接口 | 6pin FFC (包括網(wǎng)口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) |
對外通信 | RS232接口,HIKVISION協(xié)議,RS485接口,Pelco協(xié)議 |
一般規(guī)范 | |
電源 | DC12V±10% |
工作溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
功耗 | 靜態(tài)2.5W,動態(tài)4.5W |
尺寸 | 50×60×88.6mm |
重量 | 266g |
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來