1.5公里激光夜視云臺攝像機
1500米激光夜視一體化云臺攝像機采用高性能紅外激光作照明、超低照度長焦機芯和智能云臺集成一體,夜晚探測距離可達到1.5公里,白天可探測到3-5公里米處的人物活動、車輛、設施等目標。
1500米激光夜視一體化云臺攝像機采用高性能紅外激光作照明、超低照度長焦機芯和智能云臺集成一體,夜晚探測距離可達到1.5公里,白天可探測到3-5公里米處的人物活動、車輛、設施等目標。
1500米激光夜視一體化云臺攝像機采用高性能紅外激光作照明、超低照度長焦機芯和智能云臺集成一體,夜晚探測距離可達到五百米米,白天可探測到3-5公里米處的人物活動、車輛、設施等目標。
產品特點
1.超低照度百萬高清攝像機,白天彩色,夜間轉黑白,可實現晝夜連續(xù)監(jiān)控;
2.激光勻化技術,可在星光夜視環(huán)境下實現高清監(jiān)控;
3.激光同步變焦照明系統(tǒng),激光角度自動適應攝像視場角;
4.獨立光敏控制系統(tǒng),保證激光開關與攝像機彩轉黑精確同步;
5.可選透霧功能,光學透霧與電子透霧技術相結合,展示完美透霧效果;
6.可選的自動聚焦功能,可實現多種聚焦方式和觸發(fā)方式;
7.采用智能控溫技術,根據外界環(huán)境狀況自動調節(jié)內部溫度,保證激光夜視儀在極端溫度環(huán)境中能夠持續(xù)穩(wěn)定運行。
8.云臺采用蝸輪蝸桿傳動,防抖減震設計,可實現360度的全方位監(jiān)控;
激光照明參數 | 照射距離 | 1500米 |
發(fā)光波長 | 850±10nm | |
照明角度 | 電動同步變焦,0.8°~72°連續(xù)可調 | |
激光出光功率 | 10W | |
光斑大小 | <φ21m(最小角度,最遠距離) | |
可見光參數 | 傳感器 | 1/2.86英寸高性能 |
像素 | 200W | |
分辨率 | 1920X1080 | |
焦距 | 6-330mm/15.6-500mm/12.5-775mm | |
低照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.6),黑白:0.01Lux@(F1.6) | |
寬動態(tài) | 支持 | |
日夜轉換 | 支持 | |
數字降噪 | 3D降噪 | |
聚焦 | 自動/半自動/手動 | |
區(qū)域增強 | ROI感興趣區(qū)域增強 | |
云臺參數 | 旋轉速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; |
旋轉角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉,俯仰-60°~+60° | |
預置位 | 200個 | |
預置位精度 | ±0.1° | |
角度回傳 | 支持實時角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
自動巡航 | 支持 | |
自動掃描 | 支持 | |
守望位 | 設置1個預置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線 | |
斷電記憶 | 支持 | |
網絡參數 | 網絡協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
用戶權限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員、普通用戶 | |
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | |
視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
音頻壓縮標準 | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | |
圖像參數 | 最大圖像尺寸 | 1920X1080 |
視頻輸出 | PAL/NTSC | |
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) | |
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) | |
一般規(guī)格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% |
防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
電源供應 | AC/DC 24V | |
功耗 | 最大功耗70W | |
尺寸 | 不同配置有所不同 | |
重量 | 不同配置有所不同 |
廣泛應用于邊防、海防、平安城市、緝私、油田、廠礦、機場、車站、碼頭、港口、軍隊、環(huán)境等多種環(huán)境。
科技改變生活,科技引領未來