DS-2ZMN3607(C)
DS-2ZMN3607(C)是海康威視36 倍 200 萬 1/1.8" CMOS ICR 日夜型網(wǎng)絡(luò)高清機(jī)芯,采用業(yè)界優(yōu)異的編碼壓縮技術(shù),最大限度的減少壓縮損失,在同等圖像質(zhì)量下要求的碼率更低,從而減少傳輸帶寬和存儲(chǔ)空間。
DS-2ZMN3607(C)是海康威視36 倍 200 萬 1/1.8" CMOS ICR 日夜型網(wǎng)絡(luò)高清機(jī)芯,采用業(yè)界優(yōu)異的編碼壓縮技術(shù),最大限度的減少壓縮損失,在同等圖像質(zhì)量下要求的碼率更低,從而減少傳輸帶寬和存儲(chǔ)空間。
1.200萬像素 逐行掃描1/1.8”CMOS
2.最大分辨率可達(dá)1920X1080
3.36倍光學(xué)變倍,焦距為5.7-205mm
4.最低照度:彩色0.005lux@1.6
5.支持ICR紅外濾光片式自動(dòng)切換
6.聚焦快速準(zhǔn)確
7.數(shù)字寬動(dòng)態(tài)
8.3D-DNR
9.支持H.265高效壓縮算法,極大降低碼率
10.網(wǎng)絡(luò)輸出
11.接口豐富,方便功能擴(kuò)展
12.體積小、功耗低
13.方便接入球機(jī)、云臺(tái)
14.可無縫接入主流平臺(tái)和其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
信號系統(tǒng) | PAL/NSTC |
視頻輸出 | 網(wǎng)絡(luò)編碼輸出 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920X1080)60HZ:30fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1280X960)60HZ:30fps(1280X960) 50HZ:25fps(1280X720)60HZ:30fps(1280X720) |
最低照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.6,AGC ON) 黑白:0.0005Lux@(F1.6,AGC ON) |
信噪比 | >52dB |
鏡頭 | |
焦距 | 5.7-205mm,36倍光學(xué)變倍 |
光圈值 | F1.5-F4.5 |
水平視場角 | 59.8-2.0度(廣角-望遠(yuǎn)) |
近攝距 | 10mm-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) |
變倍速度 | 大約7.4秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR濾片式 |
功能 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 |
曝光控制 | 自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光 |
曝光模式 | 自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光 |
日夜模式 | 自動(dòng)/彩色/黑白 |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自動(dòng)1/自動(dòng)2/室內(nèi)/室外/手動(dòng)/鈉燈/日光燈 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開 |
增益 | 16級可調(diào) |
壞點(diǎn)補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 3D |
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 |
圖像畫質(zhì)調(diào)整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度可調(diào)節(jié) |
數(shù)字變倍 | 12 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | |
存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD存儲(chǔ) |
圖像設(shè)置 | 機(jī)芯功能可通過客戶端或IE瀏覽器調(diào)整 |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測、遮擋報(bào)警、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò) |
支持協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP 可選)、GB28181、EHOME |
接口協(xié)議 | ONVIF、ISAPI、PSIA、CGI |
三碼流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
安全機(jī)制 | 密碼保護(hù)、多用戶訪問控制 |
對外接口 | 6pin FFC (包括網(wǎng)口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) |
對外通信 | RS232接口,HIKVISION協(xié)議,RS485接口,Pelco協(xié)議 |
一般規(guī)范 | |
電源 | DC12V±10% |
工作溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
功耗 | 靜態(tài)2.5W,動(dòng)態(tài)4.5W |
尺寸 | 63×67×136mm |
重量 | 398g |
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來